Produktbeschreibung
Mittlere Leistungsfä Higkeit Diposable Pocket/Feinfilter des Beutel-Luftfilter-F5 fü R AHU und Cleanroom und Krankenhaus
Produkterscheinen:
Application:
Hauptsä Chlich verwendet fü R Zwischenfiltration der zentralen Klimaanlagenventilationssysteme, pharmazeutisch, des Krankenhauses, der Elektronik, des Halbleiters, der Nahrung und anderer industrieller Reinigung
Merkmale:
1. Large Staubkapazitä T.
Widerstand 2. Low
Filtermaterial der Faser 3. Synthetic
Stahl- 4. Galvanized/Aluminium/stainless-Stahlrahmen
Bedingung:
Anwendung: Hvac-Industrie
Feld: Galvanisierte Stahl-/Aluminiumlegierung/Edelstahl
Medium: Synthetische Faser
Dichtung: Wahlweise freigestellte kontinuierliche gegossene Dichtung
Filterkategorie: F5/F6/F7/F8/F9
Maximaler abschließ Ender Druckabfall: 450pa
Maximale Temperatur: 70
Maximale relative Luftfeuchtigkeit: 90%
Bedingung Grö ß E:
Type | Wirksamkeit | GrenzeaRelais Dimensions | Zahl Von den Beuteln | Wirkungsvoll Filtration Area | Initiale Resistance/ Air Volume PA/M ³ /h | |||||
XDC/F 6660/06-F5 | F5 | 592*592*600 | 6 | 4.64 | 20 | 2500 | 45 | 3600 | 70 | 5000 |
XDC/F 3660/04-F5 | F5 | 287*592*600 | 4 | 3.09 | 20 | 1250 | 40 | 1800 | 70 | 2500 |
XDC/F 5650/05-F5 | F5 | 490*592*500 | 5 | 3.22 | 25 | 2000 | 40 | 3000 | 70 | 4000 |
XDC/F 6665/08-F6 | F6 | 592*592*650 | 8 | 6.60 | 35 | 2500 | 65 | 3600 | 110 | 5000 |
XDC/F 3655/04-F6 | F6 | 287*592*550 | 4 | 2.79 | 40 | 1250 | 75 | 1800 | 125 | 2500 |
XDC/F 5665/08-F6 | F6 | 490*592*650 | 8 | 6.45 | 35 | 2000 | 60 | 3000 | 100 | 4000 |
XDC/F 6655/08-F7 | F7 | 592*592*550 | 8 | 5.58 | 50 | 2500 | 80 | 3600 | 125 | 5000 |
XDC/F 3665/05-F7 | F7 | 287*592*650 | 5 | 4.03 | 45 | 1250 | 70 | 1800 | 120 | 2500 |
XDC/F 5655/06-F7 | F7 | 490*592*550 | 6 | 4.19 | 50 | 2000 | 80 | 3000 | 125 | 4000 |
XDC/F 6665/12-F8 | F8 | 592*592*650 | 12 | 9.44 | 60 | 2500 | 100 | 3600 | 170 | 5000 |
XDC/F 6655/08-F8 | F8 | 592*592*550 | 8 | 5.58 | 70 | 2500 | 110 | 3600 | 170 | 5000 |
XDC/F 3665/06-F8 | F8 | 287*592*650 | 6 | 4.72 | 60 | 1250 | 100 | 1800 | 170 | 2500 |
XDC/F 3665/05-F8 | F8 | 287*592*550 | 5 | 4.03 | 60 | 1250 | 100 | 1800 | 175 | 2500 |
XDC/F 5655/06-F8 | F8 | 490*592*550 | 6 | 4.19 | 70 | 2000 | 110 | 3000 | 175 | 4000 |
Neigt sich: Angepasst entsprechend Abnehmerbedingungen und -bedingungen
Unsere Werkstatt

Unser Team

FAQ:
Q1: Kann ich andere unterschiedliche Grö ß E bilden?
A1: Ja ist kundenspezifische Grö ß E erhä Ltlich
Q2: Kö Nnen Sie Proben senden?
A2: Ja kö Nnen wir Ihnen Probe kostenlos schicken, aber die Fracht sollte auf Ihrem Konto sein
Q3: Was ist die Zahlungsausdrü Cke kann Sie annehmen?
A3: L/C, T/T, D/P, westliches Verbindungsstü Ck
Q4: Wie ü Ber den Versand?
A4: Durch Meer
Q5: Wie ü Ber ist die Vorbereitungs- und Anlaufzeit?
A5: Ungefä Hr 3-10 Tage
Q6: Sind Sie eine Fabrik oder eine Handelsfirma?
A6: Wir sind eine Berufsfabrik, spezialisiert auf Herstellungsluftfilter.
Q7: Kö Nnen wir Ihre Fabrik besichtigen?
A7: Sicher kö Nnen Sie. Wenn Sie uns informieren konnten Ihr Luftflug Nr., kö Nnen wir Sie abholen
