Produktbeschreibung
Anwendung:
. Das Feld der vollstä Ndigen Maschine wird vergrö ß Ert, die den Bereich des Supports des Trä Gers erweitert
. Die Maschine ist in den Aspekten der Ü Bertragung, des Nockens und der Schaftmaschine erneuert worden und verbessert worden, die verschü Tten und ließ -weg und Aufnahmesystem.
. It ist fü R das Hochgeschwindigkeits- und bestä Ndige Spinnen des schweren und mit hoher Schreibdichtegewebes ziemlich verwendbar.
Technische DatenReedWidth (cm) | 130, 150, 170, 190, 210, 230, 260, 280, 320, 340, 360 |
Dü Se | Einzelne Dü Se Double Dü Se Three Dü Se Four Dü Se |
Installierte Leistung | 1.5kw~5.4kw |
Drehzahl | 800~1200rpm/min (Actual Drehzahl hä Ngt von den Bedingungen des Gewebes) ab |
Litze-Feld | Standard 6 Stü Cke Feld |
Verschü Tten | Normale Nocken-Schaftmaschine |
Lassen-weg | Mechanisches elektronisches Let-off/Ließ -weg |
Aufnahme | Mechanische Aufnahme-elektronische Aufnahme |
Electronica Stromquelle | 380v/415v |
Trocknen | Durch Einheit Suctionblower |
Scherblock | Mechanischer Scherblock |
Linon-Einheit | Planetarisches Fahrwerk-Typ |
Standardkonfiguration:
Name der Teile | Konfiguration |
Wallboard | von unserer Firma schwerer |
Lager | NSK, Made in Japan oder FAG Made auf Deutsch |
Bolzen | AWA, Made in Korea oder in Taiwan |
Sprung, Nicht-zurü Ckgehendes Ventil | MDH, Made in Korea oder in Taiwan |
Ö Ldichtung | TTO, Made in Taiwan |
Bush | Dubang, Made in USA |
Elektronische Zufuhr | SANHE/ZHONGSEN, Made in China |
CVT/Zero maximal | Shimpo, Made in Japan |
Pumpe | JILONG, Made in China |
Dü Se | MDH, Made in Korea (Ceramic) |
Riemen | Mistubishi, Made in Japan |
Reedhalterung | Edelstahl 304 |
Hauptmerkmal 3:
unabhä Ngige 1. Using Luftversorgung als einschlageinfü Gungsystem
2. Den Luftverdichter nicht benö Tigen und Extrakosten sparen
3. Can, das Baumwolle, Polyester und Mischungsgarne bildet
Nebenmaschineabbildungen, alle photoes sind fü R das reale Schieß En 100%! Fü R mehr Abbildungen mailen Video und Details, mich bitte!