Produktbeschreibung
Spitzenladen gefaltete Beutelfilter, Staubbeutel-Filter fü R Staubsauger, Zementindustrie-Beutelfilter
Produktmerkmale:
Importierte lange Faser-Polyester-Filtermedia
Hoch-tragendes Merkmal kann den Luftstrom verbessern
Waschbare Filtermedia mit Qualitä T
Kann die Nutzungsdauer ausdehnen
Galvanisierter Spitzen- u. Innerer Rahmen, Rostbestä Ndigkeit
Spezielles Dichtungsgummibandneopren
Betriebstemperatur: ≤ 135º C
Luftfilterkassette | ||
Name | Geflanschter Filtereinsatz | |
Zelle | Angepasst | |
Filtermedia | Material Option | Pp., Fiberglas, Nanofiber, synthetische Faser, zusammengesetzte Faser, Zellulosefaser, H& V Filterpapier etc. |
Band | Japan Toray, amerikanische Hochspg usw. | |
Besondere Behandlung | Nano Messinstrumentmaterial beschichtet PTFE beschichtet Ö L-/Wasserbeweisbehandlung Statische Antibehandlung Flammhemmende Behandlung Andere Behandlung | |
Oberseite/Unterseite | Galvanisierter Stahl mit dem doppelten Puderbeschichtung-/Galvanized-Stahl/Edelstahl/Puder/PU etc. Beschichtet/ABS | |
Dichtung | 100% verstä Rkter RTV Silikon-Gummi, EVA, Fluorubber ect. | |
Inneres/ä Uß Eres Ineinander greifen | Galvanisierter Stahl mit heiß Em Schmelzkleber/Edelstahl/Farbe-ü Berzogenem Stahl etc. | |
Unterseite | Ö Ffnen/geschlossen mit Bolzenloch | |
Fertigstellungs-Behandlung | PTFE Membrane, Teflon-Beschichtung, Imprä Gnierung, Oilproofing, feuerhemmende Behandlung, Antistatikanstrich, etc. | |
Betriebstemperatur | 0 zu den oben genannten 70 Grad, Hochtemperatur, | |
Druckabfall | 117-1000Pa, Hochdruck |
Bedingung der Luftfilterkassette:
Kassetten-Modell | Spitzenschutzkappe Auß Endurchmesser mm | Spitzenschutzkappe Identifikation mm | Unterer Schutzkappe Auß Endurchmesser mm | Bolzenloch mm | Hö He mm | Filtration-Oberflä Che (m ² ) |
TR/P 3266 | Φ 324 | φ 213 | Φ 324 | φ 14 | 660 | 9.4 |
TR/P 3275 | Φ 324 | φ 213 | Φ 324 | φ 14 | 750 | 10.6 |
TR/P 32100 | Φ 324 | φ 213 | Φ 324 | φ 14 | 1000 | 14.2 |
TR/P 3566 | Φ 352 | φ 241 | Φ 352 | φ 16 | 660 | 10 |
TR/P 3575 | Φ 352 | φ 241 | Φ 352 | φ 16 | 750 | 11.3 |
TR/P 35100 | Φ 352 | φ 241 | Φ 352 | φ 16 | 100 | 15.1 |
Anwendung der Luftfilter-Kassette
1. Beschreibung: Ausgezeichnete Leistung auf feuchtem, hygroskopischem oder sich zusammenballendem Staub
2 Mä Rkte: Thermischer Spray, Schweiß En, Bergbau, chemisches Aufbereiten, Metallpolieren, pharmazeutisch, Kleber, Holzbearbeitung und etc.
3. Staubtypen: Dagempftes Silikon, metallischer Dampf, metallurgische Puder und etc.





Wir sind Fabrik, wir kö Nnen Produkte wie pro Ihre Notwendigkeiten bilden.
Vorteile
1) Unsere Firma ist ein weithin bekanntes Umweltschutzunternehmen des Rauchgas-Staubabbaus in China, ist es der stehende Direktor der China-Vliesstoffe u. Der industriellen Textilverbindungsbauteilgerä Te
2) Wir produzieren Berufs- verschiedene Arten der entstaubenden Filtertü Te, des Filterstoffs und seiner Befestigungen fü R mehr als 15 Jahre
3) Wir sind der Hersteller, kö Nnen dem Preis, der Qualitä T und dem Versand versichern
Unsere anderen Produkte

Wenn Sie irgendeine Frage haben, frei bitte sich fü Hlen, mit mir in Verbindung zu treten.
Kontaktinformationen:
Name: Linda